Grades Payants
Le Comparatif n'est pas encore fini !
Ajouts | Joueur | VIP | Elite |
---|---|---|---|
Couleur du pseudo | Gris | Vert | Bleu |
Préfixe | ❌ | [VIP] | [ELITE] |
| | | |
Hub | | | |
Elite Coins (/jour) | ❌ | 50 EC | 100 EC |
Multiplicateur Exp. | ❌ | 1.5x | 2x |
Livraisons Hebdo Spéciales | ❌ | VIP | VIP & ELITE |
Fly dans le Hub | ❌ | ❌ | ✔️ |
| | | |
Rôle Discord | Joueur | VIP | ELITE |
| | | |
/nick | ❌ | ❌ | ✔️ |
| | | |
Survie Advance | | | ✔️ |
Accès au /craft | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Accès au /ec | ❌ | ❌ | ✔️ |
Accès au /anvil | ❌ | ❌ | ✔️ |
Accès aux déguisements |
❌ | Cochon, Vache, Mouton, Poulet, Loup | Cochon, Vache, Mouton, Poulet, Loup, Renard, Zombie, Squelette, Creeper et Bloc |
Nombre de homes | 3 | 4 | 6 |
Nombre de claims (en chunk) | 25 | 40 | 50 |
| | | |
Survie Classique | | | |
Accès au /craft | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Accès au /hat | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Accès au /ec | ❌ | ❌ | ✔️ |
Accès au /anvil | ❌ | ❌ | ✔️ |
Accès au /feed
(Cooldown: 5min) | ❌ | ❌ | ✔️ |
Accès aux déguisements |
❌ |
Cochon, Vache, Mouton, Poulet, Loup | Cochon, Vache, Mouton, Poulet, Loup, Renard, Zombie, Squelette, Creeper et Bloc |
Nombre de homes | 3 | 4 | 6 |
| | | |
Créatif | | | |
Accès au /hat | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Accès au /sun | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Nombre de plots | 1 | 4 | 6 |
| | | |
PvP Kit | | | |
Kits VIP | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Kits Elite | ❌ | ❌ | ✔️ |
| | | |
LG UHC | | | |
Héberger des Parties | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Configurer les parties | ❌ | ❌ | ❌ |
| | | |
Project Hunter | | | |
Grade Résistant | ❌ | ❌ | ❌ |
| | | |
Prix (en €) | ❌ | 15€ | 30€ |
Durée du Grade | à vie | à vie | à vie |
Last modified 5mo ago